Wiemy już ile winnic zostało zgłoszonych do Ewidencji KOWR w 2019 roku!
Co cieszy, komercyjnych winiarzy w Polsce nieustannie przybywa. Obecnie mamy zarejestrowanych 295 producentów (230 w poprzednim roku), którzy uprawiają łącznie blisko 500 ha winnic (z niespełna 400 ha w 2018!). Potwierdza to zachowanie wciąż imponującej dynamiki wzrostu.
O pierwszeństwo bije się Małopolska, która ma największą liczbę producentów oraz Lubuskie z największym obszarem winnic. W awangardzie pozostaje także winiarstwo Dolnośląskie, które z pewnością jeszcze nie jeden raz nas zaskoczy 🙂
Lp | Województwo | Liczba producentów wpisanych do ewidencji | Powierzchnia uprawy winorośli (ha) | |
1 | Lubuskie | 36 | 92.87 | |
2 | Małopolskie | 54 | 88.23 | |
3 | Dolnośląskie | 33 | 63.15 | |
4 | Podkarpackie | 34 | 46.63 | |
5 | Lubelskie | 29 | 26.52 | |
6 | Świętokrzyskie | 24 | 24.33 | |
7 | Wielkopolskie | 13 | 12.78 | |
8 | Mazowieckie | 19 | 41.63 | |
9 | Śląskie | 17 | 14.03 | |
10 | Pomorskie | 3 | 7.07 | |
11 | Kujawsko-Pomorskie | 6 | 3.39 | |
12 | Łódzkie | 7 | 7.98 | |
13 | Zachodniopomorskie | 11 | 44.83 | |
14 | Podlaskie | 1 | 5.94 | |
15 | Opolskie | 8 | 4.44 | |
Razem | 295 | 483.82 |
Dla porównania dane na temat rynku wina gromadzone przez KOWR w poprzednich latach (http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino)